Спецтехника КАМАЗ
Спецтехника на шасси КамАЗ отличается надежностью, экономичностью, ремонтопригодностью, идеально подходит для длительной работы в сложных дорожных и погодных условиях.
Область применение спецтехники на шасси КамАЗ разнообразна: строительство, промышленность, жилищно-коммунальная сфера, автоперевозки.
Наиболее популярная спецтехника на шасси КамАЗ - это автокраны, автофургоны, нефтепромысловая, дорожная, коммунальная техника, автоцистерны на шасси КамАЗ.
Автоцементовозы
| Модель | Базовое шасси/ тягач |
Полезн. объем, м3 |
Грузо- подъемн., т |
Снаряж. масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
Полная масса, кг | ||
| длин. | шир. | выс. | ||||||
| БЦМ-50.2 | 43118 (6х6) | 8,8 | 10 | 10000 | 8400 | 2500 | 3200 | 20900 |
| ТЦ-15 | 65116 (6х4) | 12,3 | 14 | 11800 | 11000 | 2500 | 3700 | 25950 |
| ТЦ-12 | 65116 (6х4) | 16,0 | 20 | 13700 | 12000 | 2500 | 3800 | 33850 |
| ТЦ-20 | 65116 (6х4) | 17,4 | 20 | 13700 | 14500 | 2500 | 3200 | 33850 |
| ТЦ-21 | 6460 (6х4) | 24,4 | 28 | 16850 | 15700 | 2500 | 3900 | 44500 |
Автобитумовозы
| Модель | Базовое шасси/ тягач |
Вмести- мость, л |
Снаряж. масса, кг |
Макс. скорость, км/ч |
Габаритные размеры, мм | Полная масса, т | ||
| длина | шир. | выс. | ||||||
| ДС-138Б | 65115 (6х4) | 10000 | 9610 | 85 | 8680 | 2500 | 3110 | 22,4 |
| АЦБ-12-05 | 65116 (6х4) | 12000 | 14060 | 80 | 11050 | 2500 | 3110 | 26,21 |
| ППЦБ-9629 | 65116 (6х4) | 12300 | 12000 | 80 | 11700 | 2500 | 3110 | 24,45 |
| ДС-164 | 65116 (6х4) | 18000 | 15000 | 80 | 11800 | 2500 | 3300 | 33,45 |
| 9638-10 | 65116 (6х4) | 18500 | 15200 | 80 | 12810 | 2500 | 3110 | 33,85 |
| Б62-15/Б62-20 | 65116 (6х4) | 15000 20000 | 12260 14800 | 80 80 | 11000 13000 | 2500 2500 | 3400 3400 | 27,71 34,95 |
| Б62-30 | 6460 (6х4) | 30000 | 18850 | 80 | 14575 | 2500 | 3900 | 49 |
Автокраны
| Модель | Базовое шасси |
Грузопо- дъемность, т |
Длина стрелы, м |
Высота подъема, м |
Габаритные размеры, мм | Масса, т | ||
| длина | шир. | выс. | ||||||
| КС-35719-1-02 | 43253 (4х2) | 16 | 8-18 | 18,4 | 10100 | 2500 | 3500 | 15,5 |
| КС-35719-7-02 | 43118 (6х6) | 16 | 8-18 +7,5 | 26 | 10100 | 2500 | 3700 | 19,3 |
| КС-45719-7А | 43118 (6х6) | 20 | 9-21 | 21,6 | 11100 | 2500 | 3640 | 21,05 |
| КС-45719-8А | 53605 (4х2) | 20 | 9-21 +7,5 | 29,3 | 11100 | 2500 | 3640 | 19,55 |
| КС-55713-1К | 65115 (6х4) | 25 | 9-21 +7,5 | 29,3 | 12000 | 2500 | 3600 | 20,65 |
| КС-55713-5К | 43118 (6х6) | 25 | 9,7-21 +7,5 | 29,3 | 11100 | 2500 | 3840 | 21,95 |
| КС-55713-1 | 65115 (6х4) | 25 | 9,7-21,7 +9 | 30 | 12000 | 2500 | 3600 | 20,5 |
| КС-55713-4 | 65111 (6х6) | 25 | 9,7-21,7 +9 | 30 | 12000 | 2500 | 3700 | 21,8 |
| КС-55713-5 | 43118 (6х6) | 25 | 9,7-21,7 | 21,9 | 12000 | 2500 | 3800 | 21,8 |
| КС-55729-1В | 6540 (8х4) | 32 | 9,6-30,2 +9 | 40 | 12000 | 2500 | 3870 | 30 |
| КС-55729-5В | 63501 (8х8) | 32 | 9,6-30,2 | 31,1 | 11900 | 2500 | 3950 | 27,9 |
| КС-65719-1К | 6540 (8х4) | 40 | 11,2-34,0 | 44 | 13500 | 2500 | 3950 | 31 |
| КС-65713-1 | 65201 (8х4) | 50 | 11,5-34,1 +9,1; 15,1 | 50,4 | 13950 | 2500 | 3980 | 39,2 |
| МКТ-20.1 | 43253 (4х2) | 20 | 8,1-18,1 +6 | 24 | 10560 | 2500 | 3620 | 15,5 |
| МКТ-25.1 | 65115 (6х4) | 25 | 9,7-21,7 +6 | 27 | 12000 | 2500 | 3570 | 21,8 |
| МКТ-25.3 | 65111 (6х6) | 25 | 9,7-21,7 +6 | 27 | 12000 | 2500 | 3570 | 21,8 |
| МКТ-25.7 | 43118 (6х6) | 25 | 9,7-21,7 +6 | 27 | 12000 | 2500 | 3570 | 20,9 |
| МКТБ-30.1 | 65111 (6х6) | 30 | 9,7-21,7 +6; 9; 12 | 32,5 | 12000 | 2500 | 3570 | 23,8 |
| МКТБ-30.2 | 65115 (6х4) | 30 | 9,7-21,7 +6; 9; 12 | 32,5 | 12000 | 2500 | 3570 | 22,95 |
| КС-35714К | 65115 (6х4) | 16 | 8-18 +7 | 25 | 10000 | 2500 | 3700 | 18,05 |
| КС-35714К-2 | 43118 (6х6) | 16 | 8-18 +7 | 25 | 10000 | 2500 | 3950 | 18,99 |
| КС-35714К-3 | 53605 (4х2) | 16 | 8-18 +7 | 25 | 10000 | 2500 | 3760 | 17,68 |
| КС-45717 К-1 | 65115 (6х4) | 25 | 9-21 +7 | 28,2 | 11000 | 2500 | 3600 | 20,2 |
| КС-45717 К-2 | 65111 (6х6) | 25 | 9-21 +7 | 28,2 | 11000 | 2500 | 3950 | 21,73 |
| КС-45721-10 | 65111 (6х6) | 25 | 9,7-21,7 +7 | 21,9 | 12000 | 2500 | 3830 | 22,1 |
| КС-45721 | 65115 (6х4) | 25 | 9,7-21,7 | 21,9 | 12050 | 2500 | 3860 | 22,1 |
| КС-55722А | 65111 (6х4) | 25 | 8,3-20,5 +7 | 26,5 | 10320 | 2500 | 3850 | 20,8 |
| КС-55722-2 | 65115 (6х4) | 25 | 8,3-20,5 +7 | 27,4 | 10150 | 2500 | 3850 | 20,8 |
| КС-55722-3 | 43118 (6х6) | 25 | 8,3-20 +7 | 27,6 | 10150 | 2500 | 3900 | 20,75 |
| КС-5579.2 | 65115 (6х4) | 25 | 9,5-23,3 +13 | 37 | 11600 | 2500 | 3800 | 23,5 |
| КС-5579.2 с люлькой | 65115 (6х4) | 25 | 9-22,8 | 32 | 11600 | 2500 | 3800 | 24,5 |
| КС-5579.21 | 65115 (6х4) | 30 | 9,5-23,3 +13 | 37 | 11600 | 2500 | 3800 | 24,5 |
| КС-3577-3К | 43253 (4х2) | 16 | 8-14 +7 | 21 | 9850 | 2500 | 3400 | 15,4 |
| КС-45726 | 43253 (4х2) | 20 | 8,2-14,2 +7,5 | 22 | 10000 | 2500 | 3600 | 15,5 |
| КС-45726-4 | 53605 (4х2) | 20 | 8,5-20,5 +7,5 | 28 | 10500 | 2500 | 3600 | 16,06 |
| КС-6575С (СКАТ-50) | 6540 (8х4) | 50 | 9,9-30,3 +9 | 37,6 | 12000 | 2500 | 3930 | 30,5 |
| КС-5576К | 65115 (6х4) | 32 | 9,9-30,7 +7,15 | 37 | 11700 | 2500 | 3985 | 24 |
| КС-55741-1 | 65111 (6х6) | 36 | 8,3-29 +7,3 | 36 | 10800 | 2500 | 3820 | 23,6 |
Автобетоносмесители
| Модель | Базовое шасси |
Полезн. объем, м3 |
Тип привода | Вмест. бака для воды, л |
Габаритные размеры, мм | Полная масса, кг | ||
| длин. | шир. | выс. | ||||||
| 58146V (ABS-6K) | 65111 (6х6) | 6,0 | от двигат. шасси | 650 | 8300 | 2500 | 3800 | 25200 |
| 58146W (ABS-6K) | 65115 (6х4) | 6,0 | от двигат. шасси | 650 | 7800 | 2500 | 3650 | 25200 |
| 58146Z (ABS-6A) | 65115 (6х4) | 6,0 | автоном. двигат. | 650 | 7800 | 2500 | 3600 | 25200 |
| 58147W (ABS-7K) | 65115 (6х4) | 7,0 | от двигат. шасси | 650 | 8500 | 2500 | 3700 | 25200 |
| 58147Z (ABS-7A) | 65115 (6х4) | 7,0 | автоном. двигат. | 650 | 7000 | 2500 | 3600 | 25200 |
| 58148W (ABS-8K) | 6520 (6х4) | 8,0 | от двигат. шасси | 800 | 8750 | 2500 | 3800 | 33100 |
| 58148Z (ABS-8A) | 6520 (6х4) | 8,0 | автоном. двигат. | 800 | 8750 | 2500 | 3800 | 33100 |
| 58148Y (ABS-8A) | 6540 (8х4) | 8,0 | автоном. двигат. | 800 | 9500 | 2500 | 3700 | 31000 |
| 58149W (ABS-9K) | 6520 (6х4) | 9,0 | от двигат. шасси | 800 | 8900 | 2500 | 3800 | 33100 |
| 58149Z (ABS-9A) | 6520 (6х4) | 9,0 | автоном. двигат. | 800 | 8800 | 2500 | 3800 | 33100 |
| 58140Z (ABS-10A) | 65201 (8х4) | 10,0 | автоном. двигат. | 800 | 9800 | 2500 | 3800 | 41000 |
| 58140W (ABS-10K) | 65201 (8х4) | 10,0 | от двигат. шасси | 800 | 9800 | 2500 | 3800 | 41000 |
| 58142W (ABS-12K) | 65201 (8х4) | 12,0 | от двигат. шасси | 800 | 10950 | 2500 | 3915 | 41000 |
| 69360F (AБС-6DA) | 65115 (6х4) | 6,0 | автоном. двигат. | 600/850 | 7800 | 2500 | 3720 | 25200 |
| 69360D (AБС-6DO) | 65115 (6х4) | 6,0 | от двигат. шасси | 600/850 | 7665 | 2500 | 3580 | 25200 |
| 69361Н (AБС-7DA) | 65115 (6х4) | 7,0 | автоном. двиг. | 1000 | 7800 | 2500 | 3720 | 25200 |
| 69361F (АБС-7DО) | 65115 (6х4) | 7,0 | от двигат. шасси | 1000 | 8170 | 2500 | 3660 | 25200 |
| 69364Т (АБС-8DА) | 6520 (6х4) | 8,0 | автоном. двигат. | 600/850 | 8545 | 2500 | 3795 | 33100 |
| 69364U (АБС-9DА) | 6520 (6х4) | 9,0 | автоном. двигат. | 600/850 | 8600 | 2500 | 3745 | 33100 |
| 69365E (АБС-10DA) | 65201 (8х4) | 10,0 | автоном. двигат. | 850 | 9400 | 2500 | 3790 | 41000 |
| АБС-11DА | 65201 (8х4) | 11,0 | автоном. двигат. | 850/1000 | 9780 | 2500 | 3783 | 41000 |
| 69343 (АБС-6-01) | 65115 (6х4) | 6,0 | автоном. двигат. | 400 | 8430 | 2500 | 3560 | 25200 |
| 69343-012 (АБС-7-01) | 65115 (6х4) | 7,0 | автоном. двигат. | 400 | 8460 | 2500 | 3950 | 25200 |
| АБС-8К-01 | 6520 (6х4) | 8,0 | автоном. двигат. | 400 | 8540 | 2500 | 3785 | 33100 |
Автобетононасосы
| Модель | Базовое шасси |
Максим. подача, м3/ч |
Высота подачи, м |
Диам.бето- новода, мм |
Габаритные размеры, мм | Полная масса, кг |
||
| длин. | шир. | выс. | ||||||
| 58152A (АБН-21) | 65115 (6х4) | 75-90 | 21 | 125 | 10000 | 2500 | 3800 | 25200 |
| 58153А (АБН-32) | 65115 (6х4) | 90 | 32 | 125 | 10300 | 2500 | 3900 | 23500 |
| 58153С (АБН-37) | 6540 (8х4) | 90-120 | 37 | 125 | 12200 | 2500 | 3950 | 31000 |
| 58154А (АБН-42) | 65201 (8х4) | 90-120 | 42 | 125 | 12000 | 2500 | 3950 | 41000 |
| 58154В (АБН-47) | 65201 (8х4) | 90-120 | 47 | 125 | 12240 | 2500 | 3967 | 41000 |
Автомобили-самосвалы
9,9 ;14 /
Модель
Базовое
шасси
КАМАЗОбъем,
м3/ (г / п, т)Направление
разгрузкиГабаритные размеры, мм
Полная
масса, т
длин.
шир.
выс.
43255
43255 (4х2)
6 / (7)
назад
6090
2500
2920
14,3
53605
53605 (4х2)
6,5 / (11,1)
назад
6650
2500
2935
20,3
45141
43118 (6х6)
6,6 /(9,5)
назад
7855
2500
3080
20,9
65111
65111 (6х6)
8,2 / (14)
назад
7400
2500
3145
25,2
65115-18
65115 (6х4)
8,5(10,5) / (15)
назад
6610
2500
2955
25,2
65115-18 + 8560-62-02
65115 (6х4)
8,5+15,2 / (22,74)
назад
14000
2500
2955
38,2
65115-044-62
65115 (6х4)
10 / (14,5)
назад
7040
2500
2825
25,2
65115-046 овальн. тип.
65115 (6х4)
10 / (14,5)
назад
6850
2500
3060
25,2
65115-043-62
65115 (6х4)
10 / (14,5)
2-стор.
7080
2500
2825
25,2
65115-045-62
65115 (6х4)
10 / (14,5)
3-стор.
7180
2500
2825
25,2
45143
65115 (6х4)
7,6-15,2/ (12,8)
2-стор.
7670
2500
2985
22,4
45143 + 8560-82-02
65115 (6х4)
12,2+15,2 / (21,8)
2-стор.
15490
2500
2985
36,4
65115062-62
65115 (6х4)
18,8 / (14,5)
2-стор.
8500
2500
2895
25,2
65115-062-62 +
8560-82-0265115 (6х4)
18,8+15,2 / (21,74)
2-стор.
16000
2500
2895
38,2
6520-60 + 8560-10-06
6520 (6х4)
11+11/ (33,75)
3-стор. /
2-стор.14800
2500
3010
52,5
6540
6540(8х4)
11 / (18,5)
назад
7640
2500
3020
31
6520
6520(6х4)
12; 16; 20 / (20)
назад
7800
2500
3055
33,1
65201 прямоуг. тип
65201 (8х4)
16(20) / (25,5)
назад
9170
2500
3130
41
65201 овальн. тип
65201 (8х4)
16 / (25,5)
назад
9010
2500
3180
41
6522
6522 (6х6)
12/(19)
назад
7800
2500
3280
33,1
65222
65222 (6х6)
12 / (19,5)
назад
8410
2500
3360
34
Автопоезд 9509-10
6460 (6х4)
18 / (28,5)
назад
12610
2500
3230
48,5
552800
53605 (4х2)
15,35 / (10)
назад
6899
2500
3173
19,9
4528-20
65115 (6х4)
11 / (14,55)
назад
7476
2500
2870
25,2
4528
65115 (6х4)
12 / (14,85)
назад
6930
2500
2870
25,2
4528-01
65115 (6х4)
12 / (14,5)
назад
7300
2500
3175
25,2
4528-10
65115 (6х4)
15,2 / (15,05)
3-стор.
7150
2500
3080
25,2
4528-10 зерновоз
65115 (6х4)
15,2 / (15,15)
3-стор.
7320
2500
3180
25,2
4528-10 силосовоз
65115 (6х4)
24,8 / (14,69)
3-стор.
7150
2500
3815
25,2
4528-21
65115 (6х4)
11,6 / (12,75)
2-стор.
7617
2500
2870
22,4
4528-31
65115 (6х4)
9,9; 14 / (11,65)
2-стор.
8700
2500
2870
22,4
4528-30
65115 (6х4)
9,9; 14 / (14,45)
2-стор.
8590
2500
2870
25,2
4528-02
65111 (6х6)
12/(14)
назад
7570
2500
2755
25,2
4528-12
65111/53228
(6х6)11 / (14,0)
3-стор.
7850
2500
3050
25,2 / 24,5
4528-32
65111/53228
(6х6)
(14,47)2-стор.
8680
2500
3050
24,5 / 25,2
6551 + 85651-01
6520 (6х4)
18,4+15 / (34,25)
назад /
2-стор.14800
2550
3220
53,1
6551-01 (рудовоз)
65201 (8х4)
21 / (24)
назад
9040
2550
3585
41
6551-01 (углевоз)
65201 (8х4)
29/(24)
назад
9040
2550
3585
41
СЗАП-3517
65115 (6х4)
9,4;15,4 / (13,3; 13)
2-стор.
7700
2500
2850
22,4
СЗАП-3517 + 8551-02
65115 (6х4)
15,4+15,4 / (23; 22,5)
2-стор.
15100
2500
2850
36,4
СЗАП-35171
65117 (6х4)
13,8; 22,8 / (13; 12,7)
2-стор.
10250
2500
2990
24
СЗАП-35171 + 8551-02
65117 (6х4)
22,8+15,4 / (22,9; 22,2)
2-стор.
17400
2500
2990
38
СЗАП-4538 + 8538-01
6520 (6х4)
22+22/ (34)
2-стор.
20430
2550
2970
53,1
Автопоезд СЗАП-9515
6460(6х4)
30 / (32)
назад
13100
2550
3310
49
35181
43255 (4х2)
6,5 / (7,2)
назад
6100
2500
2920
14,3
6537
6520 (6х4)
15 / 19,75
назад
7800
2500
3200
33,1
МСК-10-04
«мультилифт»65115 (6х4)
12-40/ (12,87)
назад
7660
2500
2850
22,4
6888 «мультилифт»
65115 (6х4) 65111/53228
15-25/ (12,6)
назад
8270
2500
3070
25,2
684901 «мультилифт»
65201 (8х4)
8-45 / (27,6)
назад
9100
2500
3880
41
МСК-22 «мультилифт»
65201 (8х4)
20;27/ (24,75)
назад
9000
2500
3900
41
МСК-16 «мультилифт»
65115 (6х4)
20;27/ (12,87)
назад
7660
2500
2870
25,2
МПР-6851 «мультилифт»
65115 (6х4)
15-21/ (12,5)
назад
8270
2500
3070
25,2
Автопоезд 951001
6460(6х4)
28 / (28,2)
назад
8780
2500
3350
47,5
Автопоезд 951020 (щеповоз)
6460 (6х4)
50/(25)
назад
13700
2500
3950
46,5
Автопоезд 951002 (зерновоз)
65225 (6х6)
35 / (34)
назад
13750
2550
3600
55,6
Автомобиль-самосвал
68901R с прицепом
самосвальным 85310А65115 (6х6)
16,5
3-стор.
4835
2410
1400
25
Автомобиль-
самосвал 68901Е65115 (6х4)
15,7 (21,5)
3-стор.
6255
2340
1070 (1470)
20,9
Автомобиль-самосвал
68901R/68901S65115 (6х4)
16,5
3-стор.
7500
2550
3400
25
Прицепы-самосвалы
| Модель | Объем, м3 |
Грузо- под.,т |
Направление разгрузки |
Габаритные размеры, мм | Полная масса, т | ||
| длин. | шир. | выс. | |||||
| 8560-60-02/8560-62-02 | 7,6 (9,5) 15,2 | 9,74 / 9,985 | 2-стор. | 7780 | 2500 | 2840 | 15 |
| 8560-80-02/8560-82-02 | 7,6 (9,5) 15,2 | 9,74 / 9,985 | 2-стор. | 7820 | 2500 | 2840 | 15 |
| 8560-10-06 | 11,0 | 13,75 | 2-стор. | 7445 | 2500 | 2640 | 20 |
| СЗАП-8543/СЗАП-8543-01 | 6,7 | 10 (12) | 2-стор. | 7100 | 2500 | 2245 | 14,1 (16,1) |
| СЗАП-8551-02 | 9,4 (15,4) | 12 | 2-стор. | 7650 | 2500 | 2210 (2690) | 16,1 |
| СЗАП-8538-01 | 22 | 20 | 2-стор. | 10100 | 2500 | 2650 | 21 |
| 85651 | 12; 15 | 10 | 2-стор. | 7500 | 2500 | 2513 / 2763 | 14,5 |
| 85651-01 | 15 или 18 | 15 | 2-стор. | 8100 | 2500 | 3063 | 20 |
| 85651А | 16,6 | 10 | 2-стор. | 7500 | 2500 | 2825 | 14,5 |
Экскаваторы-планировщики
| Модель | Базовое шасси |
Объем ковша, м3 |
Глубина копания, м |
Радиус копания, м |
Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| длина | шир. | выс. | ||||||
| ЭО-43212 (69041) | 53228/ 65111 | 0,5 | 5,8 | 9 | 8400 | 2500 | 3800 | 19,5 |
| 6986 (UDS-114a) | 53228/ 65111 | 0,6 | 6,5 | 10,5 | 9040 | 2500 | 3990 | 21,1 |
| EW-25M1 | 53228/ 65111 | 0,63 | 6,8 | 11,8 | 9300 | 2500 | 3800 | 22,3 |
Автогидроподъёмники
| Модель | Базовое шасси |
Высота подъема, м |
Вылет стрелы, м |
Грузопод. люльки, кг |
Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| длина | шир. | выс. | ||||||
| АПТ-18 | 4308 (4х2) | 18 | 10 | 200 | 7645 | 2500 | 3900 | 8425 |
| ВС-22.06 | 4326 (4х4) | 22 | 9,6 | 250 | 11150 | 2500 | 3980 | 10600 |
| ВС-28К | 43253 (4х2) | 28 | 14,8 | 250 | 12250 | 2500 | 3900 | 12145 |
| ВС-28К | 43114 (6х6) | 28 | 14,8 | 250 | 12250 | 2500 | 3990 | 14455 |
| ВС-28К | 65115 (6х4) | 28 | 14,8 | 250 | 12250 | 2500 | 3900 | 14800 |
| ПСС- 121.22 | 43253 (4х2) | 22 | 13 | 300 | 8300 | 2500 | 3800 | 15500 |
| ПСС- 121.22 | 4326 (4х4) | 22 | 13 | 300 | 10270 | 2500 | 3950 | 11400 |
| ПСС- 121.30 | 65115 (6х4) | 30 | 16 | 300 | 13750 | 2500 | 3980 | 22400 |
| ПСС-141.36 | 65115 (6х4) | 36 | 16,5 | 300 | 13600 | 2500 | 3900 | 25200 |
| ПСС-141.8/9-11 | 65115 (6х4) | 8 | 10 | 300 | 10850 | 2500 | 3870 | 22400 |
| ПМС-328-02 | 65115 (6х4) | 28 | 13,8 | 250 | 12500 | 2500 | 4000 | 22400 |
| ПСС- 131.22Э | 4326 (4х4) | 22 | 16,5 | 200 | 7700 | 2500 | 3493 | 11870 |
| ПСС-131.22Э | 43253 (4х2) | 22 | 8,5 | 300 | 8800 | 2500 | 3500 | 15500 |
| ПСС-141.28Э | 43253 (4х2) | 28 | 12,5 | 250 | 8300 | 2500 | 3800 | 15500 |
| ПСС-141.28Э | 43114 (6х6) | 28 | 12,5 | 250 | 8300 | 2500 | 3800 | 15420 |
| ПСС-141.35Э | 65115 (6х4) | 35 | 19 | 300 | 11000 | 2500 | 3600 | 22400 |
| ПСС-141.50Э | 6540 (8х4) | 50 | 19 | 400 | 12000 | 2500 | 3700 | 31000 |
| ПСС-151.26Э | 43114 (6х6) | 26 | - | 600 | 9600 | 2500 | 3600 | 15420 |
| ПСС-151.32Э | 43114 (6х6) | 32 | - | 600 | 8700 | 2500 | 3800 | 15420 |
Оборудование для ямочного ремонта дорог, термос-бункер
| Модель | Базовое шасси |
Вмести- мость, м3 |
Масса установл. оборуд., т |
Макс. скорость, км/ч |
Габаритные размеры, мм | Полная масса, т | ||
| длина | шир. | выс. | ||||||
| ЭД-105.1 | 65115 (6х4) | 3 | 7,6 | 60 | 10700 | 2500 | 3800 | 22,4 |
| 0РД-1025 | 65115 (6х4) | 3,8 | 3,6 | 60 | 7200 | 2500 | 3100 | 22,4 |
| КДМ-316 | 65115 (6х4) | 4,8 | - | 60 | 8040 | 2500 | 3030 | 22,4 |
Автогудронаторы
| Модель | Базовое шасси/ тягач |
Вместим. цистерны, л |
Ширина распред., м |
Норма розлива, л/м2 |
Габаритные размеры, мм | Полная масса, т |
||
| длина | шир. | выс. | ||||||
| ДС-142Б | 65115 (6х4) | 7500 | 4,8 | 0,3-2,5 | 8390 | 2500 | 3110 | 22,4 |
| БЦМ-65-03 | 65115 (6х4) | 8000 | 2,5-5 | 0,2-3,0 | 9200 | 2500 | 3350 | 22,4 |
| СД-205 | 65115 (6х4) | до 8000 | до 4,5 | 0,2-4,0 | 8000 | 2500 | 3100 | 25,2 |
| СДК-100 | 65116 (6х4) | 1200015000 | 4,5 | 0,1-4,0 | 12800 | 2500 | 3400 | 33,75 |
| БЦМ-07 | 65116 (6х4) | 12000 | 5 | 0,2-3,0 | 13000 | 2500 | 3800 | 33,85 |
Битумощебнераспределитель
| Модель | Базовый тягач |
Вместим. цистерны, л |
Ширина распред., м |
Вместим. бункера, кг |
Габаритные размеры, мм | Полная масса, т | ||
| длина | шир. | выс. | ||||||
| ДС-180 | 65116 (6х4) | 4000 | 2,5 | 10000 | 14190 | 2500 | 3865 | 38,75 |

