Двигатели КАМАЗ
| Двигатель | Мощность, л. с. | Макс. крут. момент, кгсм | Применяемость |
| 740.02-180 | 180 | 67 | Тракторы: Т-150, ХТЗ. IFA Кормо-измельчитель |
| 740.30-260 | 260 | 110 | Автомобили КАМАЗ. Автобусы ЛиАЗ, НефАЗ |
| 740.50-360 | 360 | 150 | Автомобили КАМАЗ |
| 740.51-320 | 320 | 130 | Автомобили КАМАЗ |
| 7403.10 | 260 | 80 | Автомобили КАМАЗ |
| 7408.10 | 195 | 70 | Автобусы ЛиАЗ |
| 740.10 | 210 | 68 | Автомобили КАМАЗ |
| Силовой агрегат | Мощность, л. с. | Макс. крут. момент, кгсм | Применяемость |
| 740.22-240 | 240 | 100 | Комбайн «Дон-1500» |
| 740.03-135 | 135 | 68 | Тракторы ОАО «Алттрак» ТТ-4М, Т-4А |
| 740.17-240 | 240 | 85 | УЭС-250 «Полесье» |
| 13УНБ | 180 | 85 | Силовой привод «Вертлюг» |
| 740.11-240 | 240 | 85 | Автомобили КАМАЗ. Автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ |
| 740.13-260 | 260 | 95 | Автомобили КАМАЗ |

